<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corporación Municipal de Peñalolén &#187; Corporación Municipal</title>
	<atom:link href="https://www.cormup.cl/author/cormup2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cormup.cl</link>
	<description>Corporación Municipal de Peñalolén</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 20:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.20</generator>
	<item>
		<title>Docentes adquieren más herramientas para clases virtuales</title>
		<link>https://www.cormup.cl/docentes-adquieren-mas-herramientas-para-el-mundo-virtual/</link>
		<comments>https://www.cormup.cl/docentes-adquieren-mas-herramientas-para-el-mundo-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 16:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Corporación Municipal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cormup.cl/?p=24499</guid>
		<description><![CDATA[El 2020 la educación se vio alterada producto de la pandemia por COVID-19. Gran parte de ese año las clases se comenzaron a realizar de manera remota. Para hacer frente a ese desafío, la dirección de educación a través del programa Talento Académico inició el programa de formación docente para apoyar en este proceso a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El 2020 la educación se vio alterada producto de la pandemia por COVID-19. Gran parte de ese año las clases se comenzaron a realizar de manera remota. Para hacer frente a ese desafío, la dirección de educación a través del programa Talento Académico inició el programa de formación docente para apoyar en este proceso a los y las profesionales. El primer taller uso de Classroom de Google formó a 178 docentes.</p>
<p>Siguiendo esa misma línea formativa, desde marzo de este año, se están desarrollando diversos cursos programa de formación docente para entregar otras herramientas que permitan facilitar las clases telemáticas.</p>
<p>Para los docentes ha sido muy significativo adquirir este conocimiento, tal como señala Paula Riveros profesora del colegio Likankura “El año pasado estuve en classrooom, yo nunca había estado y agradecer la paciencia porque en la otra Corporación en donde trabajo yo, fue un desastre la tutora hablaba a mil por hora, todos teníamos que indagar solos y fue solo una sesión. Y acá yo agradezco la paciencia y la oportunidad de enseñarnos una vez más, se devuelven, vuelven a tomar el tema, lo vuelven a explicar, así que de todas maneras agradezco a la Corporación y al equipo de Talento”, señaló.</p>
<p>El programa contempla tres cursos que abordan el uso de classroom de Google: Educación híbrida; Planificación de rutas de aprendizajes; y Evaluación en classroom. Cada curso tiene una duración de dos semanas, requiriendo una dedicación semanal de 5:30 hrs. divididas en 4 hrs. de trabajo asincrónico, y el resto en sesiones sincrónicas (2 sesiones de 45 minutos).</p>
<p>En este modelo de formación docente se destaca la metodología de trabajo colaborativo. Se identificaron en la red, a docentes destacados para ser tutores de sus pares que requieren dapoyo para enfrentar el mundo de la educación híbrida. De esta forma, este año contamos con 12 tutores y tutoras REDUCA, provenientes de los colegios: Liceo Antonio Hermida Fabres, LBE Valle Hermoso, Luis Arrieta Cañas, CE Mariano Egaña y Carlos Fernández Peña. Ellos y ellas permiten contextualizar los aprendizajes a la realidad del territorio, generando experiencias significativas para los y las docentes en formación.<br />
Consultas:  formaciondocente@reduca.cl.</p>
<p><a href="https://www.cormup.cl/wp-content/uploads/2021/06/foto-classroom.jpg"><img src="https://www.cormup.cl/wp-content/uploads/2021/06/foto-classroom-300x139.jpg" alt="foto classroom" width="300" height="139" class="alignnone size-medium wp-image-24501" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cormup.cl/docentes-adquieren-mas-herramientas-para-el-mundo-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudiantes de Liceo Antonio Hermida Fabres crean NGURU la app para hacer match con tu candidato</title>
		<link>https://www.cormup.cl/estudiantes-de-liceo-antonio-hermida-fabres-crean-nguru-la-app-para-hacer-match-con-tu-candidato/</link>
		<comments>https://www.cormup.cl/estudiantes-de-liceo-antonio-hermida-fabres-crean-nguru-la-app-para-hacer-match-con-tu-candidato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 16:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Corporación Municipal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cormup.cl/?p=24471</guid>
		<description><![CDATA[Las estudiantes del taller de ciencias y tecnología del Liceo Antonio Hermida Fabres son de mente inquieta, y nada raro es que usaran toda su creatividad para diseñar una nueva aplicación para orientar a la comunidad en el complejo proceso de escoger a sus representantes políticos en los diferentes procesos eleccionarios. Con ese objetivo nace [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Las estudiantes del taller de ciencias y tecnología del Liceo Antonio Hermida Fabres son de mente inquieta, y nada raro es que usaran toda su creatividad para diseñar una nueva aplicación para orientar a la comunidad en el complejo proceso de escoger a sus representantes políticos en los diferentes procesos eleccionarios.</p>
<p>Con ese objetivo nace la App Nguru, una aplicación que ubica a los votantes con su posible candidato/a de acuerdo a sus posturas e ideales. A través de ella se puede conocer primero, el distrito que corresponde cada persona, también se puede filtrar a los candidatos/as y finalmente coincidir las posturas, algo así como un “match” político. Según el profesor de las estudiantes Rodrigo Serrano, “Con Nguru se puede seleccionar candidatos según las respuestas del test realizado previamente por ellos y las que realiza la persona al ingresar, por ejemplo: si tus respuestas al test coinciden con algún candidato, los filtra inmediatamente, por ejemplo, si estás a favor de la eutanasia, el aborto y el matrimonio homosexual, te aparecerán los candidatos que están dentro de esas opciones, lo que en ese sentido facilita la búsqueda de candidatos de tu interés” enfatizó.</p>
<p>Esta aplicación no está diseñada para orientar el voto, puesto que la metodología utilizada corresponde al clásico “Test de Nolan”, un set de 20 preguntas que deben responder los candidatos y las personas interesadas. Acá radica la gran diferencia con otras aplicaciones, puesto que esta encuesta está internacionalmente validada y por largo tiempo ha sido utilizada para medir la postura política de las personas, creando un gráfico que permite analizar cuál es tu lugar en el mundo de la política. En definitiva compara tus resultados con los del candidato, lo que permite conocer acerca de las similitudes con el votante y en que tanto te representa. Por otra parte, existen encuestas que tienen sus propias preguntas las que pueden ser de contingencia, de interés del medio o de una institución y responden a la coyuntura del momento. En Nguru no hay espacio para que los candidatos argumenten, no realiza ningún tipo de recomendación al respecto de por quién deben votar las personas y tampoco hay imágenes de candidato o de sus campañas. Otra gran diferencia es que las preguntas son de tipo polarizante, lo que impide que los candidatos queden en una posición neutra, a menos que no respondan.</p>
<p>Las estudiantes, siempre guiadas por su profesor, también se preocuparon de contar con una estricta política de datos y la información recopilada no será compartida en ningún caso, sino que tiene solo efectos de estadística masivas para estudios o publicaciones que Nguru publicará en su sitio web.</p>
<p>Para que esta app cumpla su objetivo los candidatos a alcaldes/a, constituyentes y gobernador, deben escribir a <a href="mailto:candidatos@nguru.org">candidatos@nguru.org</a>. En tanto para los y las electoras el link de acceso directo es <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proyecto.nguru">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proyecto.nguru</a></p>
<p>Y para conocer más acerca de esta aplicación se puede visitar la página web <a href="http://www.nguru.org/">http://www.nguru.org/</a></p>
<p><a href="https://www.cormup.cl/wp-content/uploads/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-12-at-13.11.08.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-24473" src="https://www.cormup.cl/wp-content/uploads/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-12-at-13.11.08-150x300.jpeg" alt="WhatsApp Image 2021-05-12 at 13.11.08" width="150" height="300" /></a> <a href="https://www.cormup.cl/wp-content/uploads/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-12-at-13.11.17.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-24474" src="https://www.cormup.cl/wp-content/uploads/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-12-at-13.11.17-150x300.jpeg" alt="WhatsApp Image 2021-05-12 at 13.11.17" width="150" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cormup.cl/estudiantes-de-liceo-antonio-hermida-fabres-crean-nguru-la-app-para-hacer-match-con-tu-candidato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los futuros profesionales Reduca que este 2021 ingresaron a la universidad.</title>
		<link>https://www.cormup.cl/los-futuros-profesionales-reduca-que-este-2021-ingresaron-a-la-universidad/</link>
		<comments>https://www.cormup.cl/los-futuros-profesionales-reduca-que-este-2021-ingresaron-a-la-universidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 16:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Corporación Municipal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cormup.cl/?p=24312</guid>
		<description><![CDATA[Estudiantes de colegios municipales superaron el récord de ingreso a la universidad para estudiar una carrera profesional con el Sistema Único de Acceso a la Admisión Universitaria. Esto gracias a su esfuerzo y las herramientas que la corporación municipal les ha entregado, tales como el apoyo del preuniversitario gratuito, que este año estará liderado por el [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estudiantes de colegios municipales superaron el récord de ingreso a la universidad para estudiar una carrera profesional con el Sistema Único de Acceso a la Admisión Universitaria. Esto gracias a su esfuerzo y las herramientas que la corporación municipal les ha entregado, tales como el apoyo del preuniversitario gratuito, que este año estará liderado por el prestigioso preuniversitario Pedro de Valdivia.</p>
<p>Conoce a nuestros <a href="https://www.cormup.cl/wp-content/uploads/2021/03/ESTUDIANTES-SELECCIONADOS-SISTEMA-DE-ADMISIÓN-UNIVERSITARIA-2021-ok.pdf">futuros profesionales aquí</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cormup.cl/los-futuros-profesionales-reduca-que-este-2021-ingresaron-a-la-universidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo convenio con CFT incentivará continuidad de estudios para los jóvenes</title>
		<link>https://www.cormup.cl/nuevo-convenio-con-cft-incentivara-continuidad-de-estudios-para-los-jovenes/</link>
		<comments>https://www.cormup.cl/nuevo-convenio-con-cft-incentivara-continuidad-de-estudios-para-los-jovenes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 19:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Corporación Municipal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cormup.cl/?p=24053</guid>
		<description><![CDATA[Buenas noticias para los estudiantes de enseñanza media técnico profesional de colegios REDUCA, y es que Alcaldesa Carolina Leitao junto al rector del Centro de Formación Técnica público (CFT) Gonzalo Valdés, han suscrito un convenio para que los jóvenes de especialidades TP de los establecimientos escolares convaliden ramos de la carrera Técnico en Administración en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noticias para los estudiantes de enseñanza media técnico profesional de colegios REDUCA, y es que Alcaldesa Carolina Leitao junto al rector del Centro de Formación Técnica público (CFT) Gonzalo Valdés, han suscrito un convenio para que los jóvenes de especialidades TP de los establecimientos escolares convaliden ramos de la carrera Técnico en Administración en sistemas Logísticos del CFT. </p>
<p>Alcaldesa Carolina Leitao señaló; “esto sin duda es un incentivo para los jóvenes porque se les reconocerán sus aprendizajes previos e ingresarán con menor carga de estudio, lo que les permitirá abocarse de mejor manera a los siguientes ramos de la carrera” enfatizó.</p>
<p>Rector Gonzalo Valdés enfatizó que; “Este es un trabajo en conjunto que hemos realizado con los colegios técnicos profesionales de Peñalolén para reconocer ciertas asignaturas que los estudiantes tienen en el plan curricular. Esto les permitirá efectivamente menor carga académica y eventualmente acortar la duración de la  carrera”.</p>
<p>Esta iniciativa, que está dirigida a todos los estudiantes que cursan la especialidad de Logística o afines al área de administración y ya tiene a la fecha 22 estudiantes de la especialidad de Logística egresados en el 2019 y otros que están a punto de egresar este año, inscritos para los cursos de Operaciones de Inventario y de Almacenamiento. Las clases se realizarán en los meses de noviembre y diciembre y si aprueban y deciden estudiar en el CFT podrán convalidar dos ramos del primer semestre de la carrera de Servicios Logísticos.  </p>
<p><a href="https://www.cormup.cl/wp-content/uploads/2020/11/Nuevo-convenio-CFT-2.jpg"><img src="https://www.cormup.cl/wp-content/uploads/2020/11/Nuevo-convenio-CFT-2-300x211.jpg" alt="Nuevo convenio CFT (2)" width="300" height="211" class="alignnone size-medium wp-image-24054" /></a></p>
<p><a href="https://www.cormup.cl/wp-content/uploads/2020/11/Nuevo-convenio-CFT-1.jpg"><img src="https://www.cormup.cl/wp-content/uploads/2020/11/Nuevo-convenio-CFT-1-300x254.jpg" alt="Nuevo convenio CFT (1)" width="300" height="254" class="alignnone size-medium wp-image-24057" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cormup.cl/nuevo-convenio-con-cft-incentivara-continuidad-de-estudios-para-los-jovenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe Covid-19: casos activos en la comuna llegan a 72 y hay 13 pacientes internados</title>
		<link>https://www.cormup.cl/informe-covid-19-casos-activos-en-la-comuna-llegan-a-72-y-hay-13-pacientes-internados/</link>
		<comments>https://www.cormup.cl/informe-covid-19-casos-activos-en-la-comuna-llegan-a-72-y-hay-13-pacientes-internados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 18:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Corporación Municipal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cormup.cl/?p=24050</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el 31 de octubre los casos activos de covid-19 en Peñalolén llegaban a 72 personas, de los cuales 13 se encuentran actualmente internadas recibiendo atención hospitalaria. Así lo informó el lunes último el director del CESFAM de Lo Hermida, Felipe Aravena, al dar a conocer el último Informe Covid-19, que detalla que hasta la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta el 31 de octubre los casos activos de covid-19 en Peñalolén llegaban a 72 personas, de los cuales 13 se encuentran actualmente internadas recibiendo atención hospitalaria.</p>
<p>Así lo informó el lunes último el director del CESFAM de Lo Hermida, Felipe Aravena, al dar a conocer el último Informe Covid-19, que detalla que hasta la fecha los casos pesquisados por los servicios de salud de la comuna llegaban a 9.128, en contraste con los 12.873 reportados por el Minsal.</p>
<p>El facultativo lamentó además que en las últimas horas se confirmó un nuevo fallecido a consecuencia de la enfermedad, por lo que el número de decesos por esta causa en Peñalolén se incrementó a 311.</p>
<p>Finalmente, recordó que la única forma de seguir avanzando en las etapas de desconfinamiento dispuestas por el Gobierno a través del Plan Paso a Paso, es «respetando las normas y las recomendaciones sanitarias, como el constante lavado de manos, evitar las aglomeraciones, mantener la distiancia física y usar siempre la mascarilla en espacios públicos. Solo así, actuando solidaria y responsablemente, podremos salvar vidas y superar la crisis».</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=AJuvWW3rlAE"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cormup.cl/informe-covid-19-casos-activos-en-la-comuna-llegan-a-72-y-hay-13-pacientes-internados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcaldesa Carolina Leitao entrega 973  tablet a estudiantes de colegios REDUCA</title>
		<link>https://www.cormup.cl/alcaldesa-carolina-leitao-entrega-973-tablet-a-estudiantes-de-colegios-reduca/</link>
		<comments>https://www.cormup.cl/alcaldesa-carolina-leitao-entrega-973-tablet-a-estudiantes-de-colegios-reduca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 15:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Corporación Municipal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cormup.cl/?p=24028</guid>
		<description><![CDATA[Por tercer año consecutivo estudiantes de los colegios municipales reciben una tablet con el fin de mejorar el acceso a los recursos tecnológicos. Se trata de 973 equipos que pueden ser utilizados durante toda su trayectoria educativa en los establecimientos educacionales públicos de Peñalolén. Este dispositivo educativo, que este año adquiere otra relevancia por el [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Por tercer año consecutivo estudiantes de los colegios municipales reciben una tablet con el fin de mejorar el acceso a los recursos tecnológicos. Se trata de 973 equipos que pueden ser utilizados durante toda su trayectoria educativa en los establecimientos educacionales públicos de Peñalolén.</p>
<p>Este dispositivo educativo, que este año adquiere otra relevancia por el contexto sanitario actual, es parte de las garantías comunales que desde el 2018 se entregan a los estudiantes que fueron promovidos a 6° básico y 1° medio de los colegios municipales.</p>
<p>La alcaldesa Carolina Leitao, indicó que “Sabemos que este será un  tremendo aporte para los estudiantes y sus familias. Estamos trabajando para garantizar la conectividad de nuestros estudiantes, en este caso entregándoles un recurso que les permitirá seguir aprendiendo y desarrollando -desde sus casas o cualquier lugar- sus capacidades y talentos&#8221;.</p>
<p>Para la apoderada Jenny Manosalve, esta herramienta es muy importante, “porque mi hijo solo trabajaba con el celular porque no había otra opción, entonces para hacer las tareas y ayudarlo, será mucho mejor, ya que en estos momentos ellos se sienten muy presionados para estudiar y esto lo ayudará mucho”, explica.</p>
<p>Junto con las tablet este año también se han entregado 174 notebook, 101 chips para conectividad de estudiantes, así como también equipos y banda ancha para docentes y funcionarios administrativos.</p>
<p>Por otra parte, importantes aportes de empresas de telecomunicaciones como Universo, Wom y Entel, han colaborado también con soluciones tecnológicas como chips con internet para nuestros estudiantes y equipos de los colegios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cormup.cl/alcaldesa-carolina-leitao-entrega-973-tablet-a-estudiantes-de-colegios-reduca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerio de Educación suspende realización de la evaluación docente por el año 2020</title>
		<link>https://www.cormup.cl/ministerio-de-educacion-suspende-realizacion-de-la-evaluacion-docente-por-el-ano-2020/</link>
		<comments>https://www.cormup.cl/ministerio-de-educacion-suspende-realizacion-de-la-evaluacion-docente-por-el-ano-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 19:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Corporación Municipal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cormup.cl/?p=24022</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.cormup.cl/wp-content/uploads/2020/10/diario-oficial.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-24023" src="https://www.cormup.cl/wp-content/uploads/2020/10/diario-oficial-193x300.jpg" alt="diario oficial" width="193" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cormup.cl/ministerio-de-educacion-suspende-realizacion-de-la-evaluacion-docente-por-el-ano-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peñalolén entra en etapa de transición</title>
		<link>https://www.cormup.cl/penalolen-entra-en-etapa-de-transicion/</link>
		<comments>https://www.cormup.cl/penalolen-entra-en-etapa-de-transicion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 21:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Corporación Municipal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cormup.cl/?p=23865</guid>
		<description><![CDATA[Peñalolén entra en etapa de TRANSICIÓN a partir del lunes. Recibimos el anuncio de la autoridad sanitaria con cautela. Hemos bajado nuestros contagios, pero el llamado es a no confiarse y seguir las recomendaciones que iremos publicando. El municipio retomará acciones de manera progresiva las que iremos comunicando oportunamente. Peñalolén te cuida, y todos juntos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Peñalolén entra en etapa de TRANSICIÓN a partir del lunes. Recibimos el anuncio de la autoridad sanitaria con cautela. Hemos bajado nuestros contagios, pero el llamado es a no confiarse y seguir las recomendaciones que iremos publicando. El municipio retomará acciones de manera progresiva las que iremos comunicando oportunamente. Peñalolén te cuida, y todos juntos cuidamos Peñalolén.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cormup.cl/penalolen-entra-en-etapa-de-transicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://www.cormup.cl/23805/</link>
		<comments>https://www.cormup.cl/23805/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 21:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Corporación Municipal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cormup.cl/?p=23805</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.cormup.cl/wp-content/uploads/2020/07/senda-final-2.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-23807" src="https://www.cormup.cl/wp-content/uploads/2020/07/senda-final-2-702x1030.jpg" alt="senda final (2)" width="702" height="1030" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cormup.cl/23805/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teléfono 1461 emergencias Peñalolén</title>
		<link>https://www.cormup.cl/telefono-1461-emergencias-penalolen/</link>
		<comments>https://www.cormup.cl/telefono-1461-emergencias-penalolen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 23:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Corporación Municipal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cormup.cl/?p=23793</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Telefóno de emergencias Peñalolén, revisa cuándo llamar &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Telefóno de emergencias Peñalolén, revisa cuándo llamar<a href="https://www.cormup.cl/wp-content/uploads/2020/07/Eb1-vZ8WkAEepfe.jpeg"><img class="alignnone size-large wp-image-23795" src="https://www.cormup.cl/wp-content/uploads/2020/07/Eb1-vZ8WkAEepfe-1030x1030.jpeg" alt="Eb1-vZ8WkAEepfe" width="1030" height="1030" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cormup.cl/telefono-1461-emergencias-penalolen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
