Transferencia fondos públicos
Transferencia fondos públicos
Beneficiario del servicio | Decreto pago | Fecha | Monto | Decreto alcaldicio | Fecha | Observación |
Dato personal Ley N°19.628 | 202 | 14.01.09 | 240000 | 2000 / 102 | 12.01.09 | Arriendo casa enero y febrero |
Dato personal Ley N°19.628 | 1583 | 11.03.09 | 240000 | 2000 / 1722 | 02.03.09 | Arriendo casa marzo y abril |
Dato personal Ley N°19.628 | 280 | 16.01.09 | 45000 | 2000 / 103 | 12.01.09 | Caso social |
Dato personal Ley N°19.628 | 575 | 28.01.09 | 180000 | 2000 / 437 | 19.01.09 | Caso social |
Dato personal Ley N°19.628 | 576 | 28.01.09 | 100000 | 2000 / 435 | 19.01.09 | Caso social |
Dato personal Ley N°19.628 | 723 | 03.02.09 | 120000 | 2000 / 470 | 22.01.09 | Aporte |
Dato personal Ley N°19.628 | 934 | 11.02.09 | 25000 | 2000 / 1196 | 02.02.09 | Aporte |
Dato personal Ley N°19.628 | 1002 | 16.02.09 | 15000 | 2000 / 1531 | 16.02.09 | Aporte |
Dato personal Ley N°19.628 | 1296 | 20.02.09 | 165000 | 2000 / 1531 | 16.02.09 | Aporte |
Dato personal Ley N°19.628 | 943 | 11.02.09 | 140000 | 2000 / 1316 | 05.02.09 | Caso |
Dato personal Ley N°19.628 | 944 | 11.02.09 | 120000 | 2000 / 1317 | 05.02.09 | Aporte económico |
Dato personal Ley N°19.628 | 1000 | 16.02.09 | 180000 | 2000 / 1396 | 16.02.09 | Aporte arriendo |
Dato personal Ley N°19.628 | 1001 | 16.02.09 | 140000 | 2000 / 1398 | 16.02.09 | Aporte arriendo |
Dato personal Ley N°19.628 | 1581 | 11.03.09 | 122000 | 2000 / 1656 | 24.02.09 | Matricula universidad |
DOCUMENTOS:
| Receptores Fondos Municipales 2011.pdf | |
| Registro Comunal de Transferencias Recibidas 2011.pdf | |
| Subvenciones y Aportes Municipales 2011 |
AVISAJE INSTALADO EN LA COMUNA:
Listado de publicidad
| Año 2010 | Año 2009 | Año 2008 | Año 2007 |
APORTES ECONÓMICOS:
Aportes Económicos 2011
| Enero | Febrero | Marzo | Abril |
| Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Aportes Económicos 2010
| Enero | Febrero | Marzo | Abril |
| Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Aportes Económicos 2009
| Abril | Mayo | Junio | Julio |
| Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |
| Diciembre |
INFORMES DE SUBVENCIONES:
Subvenciones 2011
| Enero | Febrero | Marzo | Abril |
| Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Subvenciones 2010
| Enero | Febrero | Marzo | Abril |
| Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Subvenciones 2009
| Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |